| »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ ¥È¥Ã¥× 10 (¥Ò¥Ã¥È¿ô) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥«¥Æ¥´¥ê | ¥Ò¥Ã¥È¿ô | ɾ²Á | Åêɼ¿ô |
| 1 | ³ô¼°²ñ¼ÒÅÄÂ女¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 344 | 0.00 | 0 |
| 2 | ¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¡´ä¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö̳½ê | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 318 | 0.00 | 0 |
| 3 | Æî¼ͥ»Ò¹ÔÀ¯½ñ»Î»ö̳½ê | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 298 | 0.00 | 0 |
| 4 | ±Ä¶È¥Ê¥ó¥Ð¡¼.com¡Ê¤¤¿¤Þ¤ÁÁî¹ç»ö̳½ê¡Ë | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 270 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ãæ¾®´ë¶ÈÊ¡»ã»ö¶ÈÃÄ | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 262 | 0.00 | 0 |
| 6 | ÀÐ³ä¸øÇ§²ñ·×»Î»ö̳½ê | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 257 | 0.00 | 0 |
| 7 | ¾®À¾¡¦¿å¸¶¶¦Æ±¹ÔÀ¯½ñ»Î»ö̳½ê | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 255 | 0.00 | 0 |
| 8 | ¾¦É¸ÅÐÏ¿ | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 249 | 0.00 | 0 |
| 9 | ¿Î²ÊÃéÆóϺÀÇÍý»Î»ö̳½ê | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 245 | 10.00 | 2 |
| 10 | Áí¹çˡ̳»ö̳½ê¥ê¡¼¥¬¥ë¥Õ¥í¥ó¥È | »Î¶È»ö̳½ê´ØÏ¢ | 245 | 0.00 | 0 |
| ¤½¤Î¾ ¥È¥Ã¥× 10 (¥Ò¥Ã¥È¿ô) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥«¥Æ¥´¥ê | ¥Ò¥Ã¥È¿ô | ɾ²Á | Åêɼ¿ô |
| 1 | POKER FACE | ¤½¤Î¾ | 288 | 0.00 | 0 |
| 2 | ÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó½ñ¤Îã¿Í | ¤½¤Î¾ | 270 | 0.00 | 0 |
| 3 | ͸²ñ¼Ò£Ô£Á£Ï£Ë¿Íºâ³«È¯¡¿¼ÂÁ©¼Â̳¶µ°é¸¦µæ½ê | ¤½¤Î¾ | 266 | 0.00 | 0 |
| 4 | ·ÀÌó½ñ¤Îã¿Í | ¤½¤Î¾ | 266 | 0.00 | 0 |
| 5 | ϫƯ´ð½àË¡¡¦Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¥¬¥¤¥É | ¤½¤Î¾ | 253 | 0.00 | 0 |
| 6 | »ñËÜÀ¯ºö.com | ¤½¤Î¾ | 236 | 0.00 | 0 |
| 7 | ¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ½é¿´¼Ô¹Ö½¬ | ¤½¤Î¾ | 235 | 0.00 | 0 |
| 8 | ¿·²ñ¼ÒË¡¡¡²ñ¼ÒÀßΩ»Ù±ç¥µ¥¤¥È | ¤½¤Î¾ | 230 | 0.00 | 0 |
| 9 | Ȭ²¦»Ò¾¦¹©²ñµÄ½ê | ¤½¤Î¾ | 207 | 0.00 | 0 |
| 10 | ¿·²ñ¼ÒË¡¤ÇÆÈΩ¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Ø | ¤½¤Î¾ | 200 | 0.00 | 0 |
| ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê ¥È¥Ã¥× 10 (¥Ò¥Ã¥È¿ô) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ½ç°Ì | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥«¥Æ¥´¥ê | ¥Ò¥Ã¥È¿ô | ɾ²Á | Åêɼ¿ô |
| 1 | Âç·î¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 462 | 0.00 | 0 |
| 2 | ÂçÄ͸÷¹×¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 406 | 0.00 | 0 |
| 3 | ¥»¥ó¥È¥é¥ë¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 364 | 0.00 | 0 |
| 4 | ¤¢¤µ¤Òϫ̳´ÉÍý»ö̳½ê/ÀŲ¬¸©É;¾»Ô¤Î¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 316 | 0.00 | 0 |
| 5 | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î¡÷²£É͡ʲ£Éͻԡˡ¿²ñ¼ÒÀßΩ¡¦½¢¶Èµ¬Â§Åù | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 303 | 0.00 | 0 |
| 6 | Âçë·Ð±Äϫ̳´ÉÍý»ö̳½ê | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 277 | 0.00 | 0 |
| 7 | Accounting Office ÄÔÆâÀÇÍý»Î¡¦¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 276 | 0.00 | 0 |
| 8 | ¸üÀ¸Ç¯¶â¡¦¹ṉ̃ǯ¶â¤Î¤â¤é¤¤Ëº¤ìÂкöÀìÌç¤Î¾®ÌîÄͼҲñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 273 | 0.00 | 0 |
| 9 | ¶âß·¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 270 | 0.00 | 0 |
| 10 | Ê¡°æ¼ÒÏ«»Î»ö̳½ê¡£¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î¡¡Ê¡°æË®°ì | ¼Ò²ñÊݸ±Ï«Ì³»Î»ö̳½ê | 249 | 0.00 | 0 |





